Hg
Der Glashärteofen vom Typ HG-TABQ wird hauptsächlich für die Verarbeitung von flachem/gebogenem gehärtetem Glas verwende;
Basisinformation.
Modell Nr. | HG-TABQ2442-15A |
Kundendienst | Lebenslange Wartung |
Lieferzeit | Drei Monate |
Glasdicke | 4~19mm |
Transportpaket | Für den Seetransport geeignete Verpackung |
Warenzeichen | SWANK-GLAS |
Herkunft | China |
HS-Code | 84752919 |
Produktionskapazität | 80 Satz/Jahr |
Produktbeschreibung
Der Glashärteofen vom Typ HG-TABQ wird hauptsächlich für die Verarbeitung von flachem/gebogenem gehärtetem Glas verwendet und eignet sich für Gebäude, Duschräume, Haushaltsgeräteglas, Möbelglas, dekoratives Glas usw. Besonders geeignet für die Verarbeitung von hochwertig beschichtetem Glas, hart/weich Low-E, E-Wert kann bis zu ≥0,03 betragen.
Technische Hauptmerkmale:☆Oben installierter spezieller hitzebeständiger Konvektionsventilator; Das Konvektionssystem besteht aus hochwertigem Edelstahl, ist hitzebeständig und antioxidativ und gewährleistet eine hervorragende Glasqualität.☆ Intelligentes Betriebsprogramm, vernünftige Mensch-Computer-Schnittstelle.☆ Das Temperaturkontrollmodul liefert präzise und genaue Daten, schnelle Reaktion.☆ Angemessener Biegeabschnitt und Die Servosteuerung sorgt für eine präzisere Krümmungsglasformung. ☆ Die Ferndiagnosefunktion kann Kunden dabei helfen, Geräteprobleme schnell zu lösen. ☆ Neben der Herstellung von gebogenem Glas mit gleichem Bogen kann dieses Gerät auch gebogenes Glas in Sonderform herstellen.
Hauptparameter
Modell | Flachglasgröße (mm) | Größe des gebogenen Glases (mm) | ||||||
Maximale Glasgröße (mm) | Min. Glasgröße (mm) | Glasdicke (mm) | Maximale Glasgröße (mm) | Min. Glasgröße (mm) | Glasdicke (mm) | Min. Radius (mm) | ||
HG-TABQ 2025-06A | 2000 x 2500 | 100 x 300 | 4-19 | 2000 x⌒600 | 200 x 350 | 4-19 | 350 | |
HG -TABQ 2025-08A | 2000 x 2500 | 2000 x⌒800 | 450 | |||||
HG-TABQ 2025-10A | 2000 x 2500 | 2000 x⌒1000 | 500 | |||||
HG-TABQ 2436-08A | 2440 x 3660 | 2440 x⌒800 | 450 | |||||
HG-TABQ 2436-10A | 2440 x 3660 | 2440 x⌒1000 | 500 | |||||
HG-TABQ 2442-15A | 2440 x 4200 | 2440 x⌒1500 | 750 | |||||
HG-TABQ 2442-18A | 2440 x 4200 | 2440 x⌒1800 | 900 | |||||
HG-TABQ 2450-16A | 2440 x 5000 | 2440 x⌒1600 | 800 | |||||
HG-TABQ 2450-18A | 2440 x 5000 | 2440 x⌒1800 | 900 | |||||
HG-TABQ 2450-20A | 2440 x 5000 | 2440 x⌒2000 | 1000 | |||||
HG-TABQ 2460-25A | 2440 x 6000 | 2440 x⌒2500 | 1200 | |||||
HG-TABQ 2460-30A | 2440 x 6000 | 2440 x⌒3000 | 1500 | |||||
Die oben genannten Daten wurden für 5 mm klares Glas und 100 % Laderate berechnet. Die tatsächlichen Daten unterliegen den Glastypen, Spezifikationen und der Belastungsrate.
Oben finden Sie eine allgemeine Größenliste als Referenz. Andere Modelle können entsprechend den genauen Anforderungen entworfen und geliefert werden.
Maschinendetails:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt