Gehen
Ausstattungsmerkmale und Beschreibung des Arbeitsprozesses: Es ist hauptsächlich zum Erhitzen von Kupfer und Kupferlegi;
Basisinformation.
Modell Nr. | ND-HF-1250 |
Industrieofen | Erhitzen, Glühen, Anlassen |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | Maßgefertigtes Design |
Warenzeichen | Nianda |
Herkunft | China |
HS-Code | 8514901000 |
Produktionskapazität | 1-15 |
Produktbeschreibung
Ausstattungsmerkmale und Beschreibung des Arbeitsprozesses: Es ist hauptsächlich zum Erhitzen von Kupfer und Kupferlegierungen in einer kontrollierbaren Atmosphäre vor dem Walzen konzipiert. Diese Produktionslinie nutzt die fortschrittlichste und zuverlässigste Technik zur Atmosphärenkontrolle. Der gesamte Arbeitsablauf kann automatisch gesteuert werden; Es spart Untersuchungskosten, mit hoher thermischer Effizienz, zuverlässigem und sicherem Betrieb. Installationsniveau und Hauptmerkmale: Um Energie zu sparen und Wärmeverluste zu reduzieren, wird die Beladungsmethode an einem Ende und die Entladungsmethode am anderen Ende verwendet. Die Ofentür muss während der Produktion nicht häufig geöffnet werden. Das richtige und zuverlässige Hydrauliksystem sorgt dafür, dass die Bramme gleichmäßig und reibungslos in die Seite der Ofenkammer transportiert werden kann, ohne dass sie verrutscht und keine Kratzer entstehen. Die fortschrittlichen Positionierungs- und Ausrichtungsgeräte können sicherstellen, dass die Bramme exakt positioniert und an die Walzmaschine geliefert werden kann. Hochwertige importierte Verbrennungsvorrichtung und perfektes Steuerungssystem sorgen dafür, dass die Temperatur automatisch gesteuert werden kann; Der Doppelkreuz-Grenzwertregler sorgt dafür, dass das Luft-Gas-Verhältnis automatisch reguliert und die Atmosphäre in der Ofenkammer angepasst wird. Jede Heizzone kann mit Hilfe eines Analysators und eines Industrie-PCs individuell gesteuert werden. Die innere Atmosphäre kann als mikroreduzierende Atmosphäre, neutrale Atmosphäre und mikrooxidierende Atmosphäre reguliert werden. Um den Anforderungen gerecht zu werden, dass kleine Chargen von Werkstücken für die Erwärmung im Ofen geeignet sind, kann der Arbeitsprozess jederzeit geändert oder neu eingestellt werden. Die Funktion „Soften Loading“ sorgt dafür, dass die Oberfläche der Platte in gutem Zustand bleibt. Zur Verbesserung der Oberflächenqualität der Bramme kann die Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der Ofenkammer reguliert werden. Der Brenner kann automatisch oder manuell ferngesteuert werden. Die „Stepping“-Funktion gewährleistet eine gleichmäßige Erwärmung der Platte. Korrekte Verlaufsaufzeichnungsfunktion. Die Arbeitsprozessparameter und Temperaturverläufe werden aufgezeichnet und im Industrie-PC gespeichert. Die Plattenanzahl wird im Steuerungssystem automatisch berechnet. Der Alarmverlauf wird für die Analyse und Verwaltung durch den Bediener gespeichert.NEIN. | Code | Plattengröße (mm) | Jährliche Produktivität Stück (%) | Jährliche Produktivität (t) | |||
1 | C10100C10200 | 230×620×8000 | 40 | 120.000 | |||
2 | C11000 | 230×620×8000 | 20 | 60.000 | |||
3 | C19200 | 230×620×8000 | 20 | 60.000 | |||
4 | C19400 | 230×620×8000 | 15 | 45.000 | |||
5 | C70250 | 230×620×8000 | 5 | 15.000 | |||
Gesamtmenge | 100 | 300.000 | |||||
Anmerkungen: In diesem Hubbalkenofen können Kupferbrammen mit einer Dicke von 170 bis 230 mm und einer Länge von 4800 bis 8000 mm erhitzt werden. | |||||||
NEIN. | Artikel | Technische Daten | |||||
1 | Name der Ausrüstung | Hubbalken-Nacherwärmungsofen | |||||
2 | Name der Werkstücke | Kupferplatte und Kupferlegierungsplatte | |||||
3 | Spezifikation der Kupferplatte | 230 mm × (400 ~ 650) mm × 8000 mm; 230 mm × (400 ~ 650) mm × 4800 mm; 210 mm × (400 ~ 650) mm × 7200 mm (230 mm × 620 mm × 6600 mm) | |||||
4 | Produktionsrate | Maximal: 60 t/h 6 Stück/h | |||||
5 | Plattentemperatur | 800 ~ 1050 ± 5 | |||||
6 | Temperatur der Ofenkammer | Maximal 1150 | |||||
7 | Kraftstoff | Stadtgas | |||||
8 | Kalorienvolumen | 3500 ~ 3800Kcal/Nm 3 | |||||
9 | Berechnetes Kalorienvolumen | 3600Kcal/Nm3 | |||||
10 | Vorgewärmte Lufttemperatur | 250 - 400 (während der normalen Arbeitszeit) | |||||
11 | Thermischen Wirkungsgrad | ≥60 % | |||||
12 | Methode zur thermischen Kontrolle | Die Brennerflamme wird ferngesteuert, automatisch und kontinuierlich gesteuert. | |||||
13 | Brennertyp | Flachflammenbrenner + Langflammenbrenner | |||||
14 | Brennernummern | Insgesamt 55 Stück, Heizbereich: 35 Stück, Einweichbereich: 20 Stück. | |||||
15 | Nennverbrennungsrate | Maximal: 6000 Nm 3 /h | |||||
16 | Kammerdimension | Breite 9000× Höhe 1100(600)× Länge 16800mm | |||||
17 | Ladekapazität | Brammenmenge: 21 Stück/Charge × 10 t/Stück = 210 t/Charge | |||||
18 | Gesamtlänge des Ofenkörpers | Ungefähr 27,6 Meter | |||||
18 | Zuführ- und Entlademethode | Seitliche Zufuhr und seitliche Entladung | |||||
19 | Lademethode | Einreihig, zentralisiert in Mittelposition | |||||
20 | Hubweg des beweglichen Balkens | Aufwärtsbewegung: 90 mm, Abwärtsbewegung: 80 mm | |||||
21 | Horizontale Bewegungsstrecke des beweglichen Balkens | 800 mm oder 400 mm ×2 (muss mit dem Käufer ausgehandelt werden) | |||||
22 | Wärmetauschermodell | Röhrentyp (direkter Kreuz- und Gegenstrom) | |||||
23 | Erhitzungszeit | Etwa 3,5 Stunden | |||||
24 | Temperaturkontrollzonen | 9 Zonen |
Wichtigster technischer Parameter des Futtertisches: |
NEIN. | Artikel | Parameter |
Kleiner Futtertisch mit Hubbalken | ||
1 | Gesamte Größe | 7830×6000 |
2 | Arbeitshöhe | 800mm |
3 | Fester Rahmenbalken | 5 Stücke |
4 | Beweglicher Rahmenbalken | 4 Stück |
5 | Einzugsbreite des Laufkrans | 900mm |
6 | Maximale Hubhöhe des beweglichen Trägers | 300mm |
7 | Maximale horizontale Bewegungsdistanz | 800mm |
8 | Motorleistung der Hydraulikpumpe | 18,5 kW×(1+1) |
9 | Motorleistung der Umwälzpumpe | 5,5 kW |
10 | Horizontal beweglicher Zylinder | Φ100 -450mm |
11 | Hubzylinder | Φ140 -950mm |
Ausrichtungsgerät (Zentralisierungsgerät) | ||
12 | Zylindernummer | 2 Stücke |
13 | Zylinderspezifikation | QGB-160×400 |
14 | Arbeitsdruck | 0,5 ~ 0,7 MPa |
Messrollentisch | ||
15 | Länge des Rolltisches | 8330 mm |
16 | Breite des Rolltisches (Länge des Motors ist nicht inbegriffen) | 1080 mm |
17 | Arbeitshöhe | 1000 mm |
18 | Nummer der Antriebsrolle | 8 Stück |
19 | Nummer der angetriebenen Walze | 9 Stück |
20 | Motorleistung der Rollenbahn | 2,2 kW |
Vorderer Rollentisch | ||
21 | Länge des Rolltisches | 1830 mm |
22 | Breite des Rolltisches (Motorlänge ist nicht im Lieferumfang enthalten). | 1080 mm |
23 | Arbeitshöhe | 1000 mm |
24 | Nummer der Antriebsrolle | 2 |
25 | Anzahl der angetriebenen Rollen | 2 |
26 | Motorleistung der Rollenbahn | 2,2 kW |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt